Narva linn on ühinenud ülemaailmse liikumisega "Child Friendly City" ja 2004.a. omistati linnale "Laste- ja noortesõbraliku linna" tiitel.
Narvas elab 1. jaanuari 2020 a seisuga 55 907 inimest. Asustustihedus on 810 inimest /km2.
Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis (01.01.2020)
Vanusegrupp | Kokku | Mehed | Naised |
---|---|---|---|
0-4 | 2182 | 1135 | 1047 |
5-9 | 2440 | 1244 | 1196 |
10-14 | 2967 | 1543 | 1424 |
15-19 | 2769 | 1418 | 1351 |
20-24 | 1912 | 1060 | 852 |
25-29 | 2161 | 1128 | 1033 |
30-34 | 3608 | 2003 | 1605 |
35-39 | 3591 | 1888 | 1703 |
40-44 | 3523 | 1730 | 1793 |
45-49 | 4236 | 2099 | 2137 |
50-54 | 3707 | 1684 | 2023 |
55-59 | 4460 | 1969 | 2491 |
60-64 | 4743 | 1989 | 2754 |
65-69 | 4453 | 1683 | 2770 |
70-74 | 3287 | 1138 | 2149 |
75-79 | 1961 | 538 | 1423 |
80-84 | 2435 | 587 | 1848 |
85+ | 1472 | 251 | 1221 |
Kokku | 55 907 | 25 087 | 30 820 |
Elanikkonna rahvuslik koosseis
Rahvus | Arv (01.01.2020) | % |
---|---|---|
Estlased | 2 041 | 3,6 |
Venelased | 46 590 | 83,3 |
Ukrainlased | 1 329 | 2,4 |
Valgevenelased | 1 032 | 1,8 |
Soomlased | 325 | 0,6 |
Tatarlased | 254 | 0,5 |
Muud rahvused | 1 334 | 2,4 |
Rahvus teadmata | 3 002 | 5,4 |
Elanikkonna jagunemine kodakondsuse järgi
Kodakondsus | Arv (01.01.2020) | % |
Eesti | 27 127 | 48,5 |
Vene | 20 144 | 36,0 |
Ukraina | 263 | 0,5 |
Valgevene | 64 | 0,1 |
Läti | 129 | 0,2 |
Leedu | 107 | 0,2 |
Määramata | 7 626 | 13,6 |
Muud | 441 | 0,9 |
Andmed puuduvad | 6 | 0,01 |