Narva linn on ühinenud ülemaailmse liikumisega "Child Friendly City" ja 2004.a. omistati linnale "Laste- ja noortesõbraliku linna" tiitel.
Narvas elab 1. jaanuari 2022 a seisuga 53 982 inimest. Asustustihedus on 785 inimest /km2.
Rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis (01.01.2022)
Vanusegrupp | Kokku | Mehed | Naised |
---|---|---|---|
0-4 | 1 905 | 991 | 914 |
5-9 | 2 429 | 1 250 | 1 179 |
10-14 | 2 712 | 1 424 | 1 288 |
15-19 | 2 823 | 1 393 | 1 430 |
20-24 | 1 973 | 1 129 | 844 |
25-29 | 1 777 | 949 | 828 |
30-34 | 3 142 | 1 692 | 1 450 |
35-39 | 3 525 | 1 887 | 1 638 |
40-44 | 3 421 | 1 764 | 1 657 |
45-49 | 3 964 | 1 919 | 2 045 |
50-54 | 3 723 | 1 804 | 1 919 |
55-59 | 4 035 | 1 791 | 2 244 |
60-64 | 4 691 | 1 949 | 2 742 |
65-69 | 4 380 | 1 680 | 2 700 |
70-74 | 3 744 | 1 298 | 2 446 |
75-79 | 1 721 | 494 | 1 227 |
80-84 | 2 410 | 576 | 1 834 |
85+ | 1 607 | 284 | 1 323 |
Kokku | 53 982 | 24 274 | 29 708 |
Elanikkonna rahvuslik koosseis
Rahvus | Arv (01.01.2022) | % |
---|---|---|
Estlased | 2 679 | 5,0 |
Venelased | 46 423 | 86,0 |
Ukrainlased | 1 234 | 2,3 |
Valgevenelased | 942 | 1,7 |
Soomlased | 307 | 0,6 |
Tatarlased | 245 | 0,4 |
Muud rahvused | 1 384 | 2,6 |
Rahvus teadmata | 768 | 1,4 |
Elanikkonna jagunemine kodakondsuse järgi
Kodakondsus |
Arv (01.01.2022) | % |
Eesti | 26 531 | 49,2 |
Vene | 19 165 | 35,5 |
Ukraina | 291 | 0,5 |
Valgevene | 64 | 0,1 |
Läti | 125 | 0,2 |
Leedu | 124 | 0,2 |
Määramata | 7 205 | 13,4 |
Muud | 477 | 0,9 |