Город Нарва присоединился к международному движению "Child Friendly City" и в 2004 году получил титул "Дружелюбный к детям и молодёжи".
Численность населения Нарвы на 1 января 2023 года составляет 53 626 человек. Плотность населения на 1 км2 - 780,5 человек.
Разделение населения по полу и возрасту (01.01.2023)
Возрастная группа | Всего | Мужчины | Женщины |
---|---|---|---|
0-4 | 1 817 | 957 | 860 |
5-9 | 2 416 | 1 247 | 1 169 |
10-14 | 2 639 | 1 381 | 1 258 |
15-19 | 2 857 | 1 446 | 1 411 |
20-24 | 2 112 | 1 159 | 953 |
25-29 | 1 694 | 916 | 778 |
30-34 | 2 788 | 1 494 | 1 294 |
35-39 | 3 663 | 1 960 | 1 703 |
40-44 | 3 448 | 1 764 | 1 684 |
45-49 | 3 737 | 1 821 | 1 916 |
50-54 | 3 926 | 1 897 | 2 029 |
55-59 | 3 804 | 1 791 | 2 244 |
60-64 | 4 645 | 1 933 | 2 712 |
65-69 | 4 317 | 1 674 | 2 643 |
70-74 | 3 892 | 1 349 | 2 543 |
75-79 | 2 011 | 605 | 1 406 |
80-84 | 2 080 | 485 | 1 595 |
85+ | 1 780 | 325 | 1 455 |
Всего | 53 626 | 24 100 | 29 526 |
Национальный состав населения
Национальность | Количество человек на 01.01.2023 | % |
---|---|---|
Эстонцы | 3 133 | 5,8 |
Русские | 45 278 | 84,4 |
Украинцы | 1 737 | 3,2 |
Белорусы | 912 | 1,7 |
Финны | 309 | 0,6 |
Татары | 244 | 0,5 |
Другие национальности | 1 449 | 2,7 |
Национальность неизвестна | 564 | 1,1 |
Разделение населения по гражданству
Гражданство | Количество человек на 01.01.2023 | % |
Эстонии | 26 253 | 49,0 |
России | 18 730 | 34,9 |
Украины | 861 | 1,6 |
Белоруссии | 68 | 0,1 |
Латвии | 134 | 0,2 |
Литвы | 124 | 0,2 |
Не определено | 6 931 | 12,9 |
Другие | 512 | 1,0 |
Данные отсуствуют | 13 | 0,0 (0,02) |
Источник: Бюро регистрации народонаселения и семейного состояния, Нарвская Городская Канцелярия