Город Нарва присоединился к международному движению "Child Friendly City" и в 2004 году получил титул "Дружелюбный к детям и молодёжи".
Численность населения Нарвы на 1 января 2020 года составляет 55 907 человек. Плотность населения на 1 км2 - 810 человек.
Разделение населения по полу и возрасту (01.01.2020)
Возрастная группа | Всего | Мужчины | Женщины |
---|---|---|---|
0-4 | 2182 | 1135 | 1047 |
5-9 | 2440 | 1244 | 1196 |
10-14 | 2967 | 1543 | 1424 |
15-19 | 2769 | 1418 | 1351 |
20-24 | 1912 | 1060 | 852 |
25-29 | 2161 | 1128 | 1033 |
30-34 | 3608 | 2003 | 1605 |
35-39 | 3591 | 1888 | 1703 |
40-44 | 3523 | 1730 | 1793 |
45-49 | 4236 | 2099 | 2137 |
50-54 | 3707 | 1684 | 2023 |
55-59 | 4460 | 1969 | 2491 |
60-64 | 4743 | 1989 | 2754 |
65-69 | 4453 | 1683 | 2770 |
70-74 | 3287 | 1138 | 2149 |
75-79 | 1961 | 538 | 1423 |
80-84 | 2435 | 587 | 1848 |
85+ | 1472 | 251 | 1221 |
Всего | 55 907 | 25 087 | 30 820 |
Национальный состав населения
Национальность | Количество человек на 01.01.2020 | % |
---|---|---|
Эстонцы | 2 041 | 3,6 |
Русские | 46 590 | 83,3 |
Украинцы | 1 329 | 2,4 |
Белорусы | 1 032 | 1,8 |
Финны | 325 | 0,6 |
Татары | 254 | 0,5 |
Другие национальности | 1 334 | 2,4 |
Национальность неизвестна | 3 002 | 5,4 |
Разделение населения по гражданству
Гражданство | Количество человек на 01.01.2020 | % |
Эстонии | 27 127 | 48,5 |
России | 20 144 | 36,0 |
Украины | 263 | 0,5 |
Белоруссии | 64 | 0,1 |
Латвии | 129 | 0,2 |
Литвы | 107 | 0,2 |
Не определено | 7 626 | 13,6 |
Другое | 441 | 0,9 |
Данные отсуствуют | 6 | 0,01 |