Количество зарегистрированных предприятий
на 20.01.2020 | на 19.01.2021 | на 18.01.2022 | на 18.01.2023 | |
---|---|---|---|---|
Зарегистрировано в Коммерческом регистре (коммерческие и некоммерческие объединения, квартирные товарищества, целевые учреждения, государственные учреждения и учреждения местного самоуправления), в т.ч.: | 5293 | 5520 | 5676 | 5703* |
Коммерческие товарищества, в т.ч.: | 4236 | 4436 | 4582 | 4586 |
AS (Акционерное общества) | 28 | 28 | 26 | 26 |
F.I.E. (Физическое лицо - предприниматель) | 920 | 898 | 896 | 842 |
TÜH (Кооперативное товарищество) | 119 | 117 | 112 | 96 |
OÜ (Паевое товарищество) | 2902 | 3118 | 3272 | 3333 |
TÜ (Полное товарищество) | 69 | 68 | 67 | 67 |
UÜ (Коммандитное товарищество) | 198 | 207 | 209 | 222 |
Филиалы иностранных предприятий | 4 | 4 | 4 | 0 |
Квартирные товарищества | 429 | 431 | 429 | 425 |
Некоммерческие объединения | 562 | 588 | 601 | 630 |
Целевые учреждения | 12 | 12 | 11 | 11 |
Государственные учреждения и учреждения местного самоуправления, в т.ч: | 50 | 49 | 49 | 51 |
Государственные учреждения | 1 | 1 | 2 | 4 |
Муниципальные учреждения | 49 | 48 | 47 | 47 |
*По данным Коммерческого регистра на 18.01.2023
всего: 5703, в том числе:
внесено в регистр – 5542: AS-22, OÜ-3241, FIE-842, TÜH-94, TÜ-57, UÜ-207, MTÜ-592, SA-11, KÜ-425, государственные учреждения и учреждения местного самоуправления - 51;
в ликвидации - 148: TÜ-10, OÜ-83, TÜH-2, UÜ-15, MTÜ-38;
в банкротном производстве - 13: AS-4, OÜ-9.